Match #8082812751
Radiant 17 | 24:44 | 29 Dire WIN |
Turbo-mode
Hero | Player | K | D | A | NW | LH / DH | HD | TD | Items | Backpack | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▼ Radiant | ||||||||||||
24 | 人间棋圣蔡徐坤 | 1 | 8 | 10 | 15k | 26 / 0 | 9.3k | 0 | ||||
24 | 谁打我我打谁 | 4 | 3 | 8 | 20.3k | 68 / 1 | 21.1k | 1.1k | ||||
23 | Anonymous | 4 | 6 | 8 | 21.5k | 116 / 1 | 13.7k | 0 | ||||
20 | Anonymous | 3 | 8 | 6 | 13.9k | 68 / 0 | 8k | 0 | ||||
25 | 排到我说明你菜 | 3 | 4 | 5 | 27.1k | 169 / 10 | 13.5k | 265 | ||||
▼ Dire (win) | ||||||||||||
26 | 晚风贩卖所 | 4 | 3 | 4 | 34.9k | 236 / 8 | 11.8k | 20.3k | ||||
27 | Anonymous | 3 | 5 | 16 | 31.5k | 35 / 1 | 16.9k | 1.2k | ||||
26 | 迈克尔刘能 | 2 | 6 | 16 | 25.4k | 83 / 5 | 13.5k | 445 | ||||
25 | Anonymous | 7 | 2 | 15 | 24.8k | 35 / 2 | 17.9k | 53 | ||||
26 | Anonymous | 12 | 1 | 13 | 34.1k | 126 / 2 | 38k | 5k |
Match ended:
Duration: 24 minutes
Game mode: Turbo