Match #8068168847
Radiant WIN 29 | 19:59 | 17 Dire |
Turbo-mode
Hero | Player | K | D | A | NW | LH / DH | HD | TD | Items | Backpack | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▼ Radiant (win) | ||||||||||||
25 | 耿健将 | 6 | 6 | 14 | 22k | 126 / 2 | 27.4k | 776 | ||||
22 | Laur na juar | 3 | 4 | 13 | 17.9k | 73 / 2 | 10.5k | 4.9k | ||||
24 | 789561659225415 | 2 | 5 | 15 | 16.4k | 50 / 3 | 11.4k | 833 | ||||
27 | 浪 | 7 | 0 | 14 | 28.6k | 156 / 9 | 17.7k | 8.2k | ||||
25 | 柳贯二 | 10 | 2 | 7 | 27.9k | 158 / 2 | 20.2k | 4.5k | ||||
▼ Dire | ||||||||||||
21 | Blink Dagger | 2 | 6 | 8 | 12.4k | 37 / 0 | 9.7k | 3k | ||||
21 | Anonymous | 3 | 9 | 7 | 15.4k | 78 / 1 | 17.1k | 85 | ||||
21 | LSS | 3 | 7 | 3 | 18.6k | 122 / 7 | 9.2k | 0 | ||||
23 | 微笑の迪妮莎 | 7 | 2 | 8 | 18k | 82 / 1 | 8.9k | 263 | ||||
22 | 邪恶银渐层 | 2 | 5 | 10 | 18.5k | 146 / 5 | 20.2k | 1.6k |
Match ended:
Duration: 19 minutes
Game mode: Turbo