Match #8057868867
Radiant WIN 32 | 21:49 | 16 Dire |
Turbo-mode
Hero | Player | K | D | A | NW | LH / DH | HD | TD | Items | Backpack | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▼ Radiant (win) | ||||||||||||
26 | Anonymous | 6 | 1 | 14 | 24.7k | 87 / 3 | 20k | 6.7k | ||||
24 | 尼老印第杰安 | 13 | 5 | 12 | 27.9k | 84 / 3 | 23.1k | 2.4k | ||||
25 | 家里穷让我多刷点 | 8 | 4 | 18 | 27.2k | 116 / 10 | 14.4k | 6.2k | ||||
25 | Anonymous | 3 | 2 | 22 | 22.9k | 70 / 1 | 14.6k | 4.7k | ||||
25 | Anonymous | 2 | 4 | 17 | 17.7k | 31 / 0 | 11.5k | 740 | ||||
▼ Dire | ||||||||||||
25 | 请用一碗面条馋死我 | 5 | 5 | 3 | 24.1k | 140 / 6 | 13.3k | 0 | ||||
19 | Anonymous | 1 | 6 | 8 | 11.4k | 19 / 0 | 8.4k | 0 | ||||
21 | 她说戴了不算给 | 1 | 5 | 6 | 12.2k | 16 / 4 | 5k | 0 | ||||
21 | 旧蜃 | 3 | 7 | 9 | 17.8k | 63 / 11 | 24.9k | 379 | ||||
23 | Anonymous | 6 | 9 | 9 | 18.6k | 39 / 5 | 18.7k | 0 |
Match ended:
Duration: 21 minutes
Game mode: Turbo