Match #8026514872
Radiant WIN 40 | 42:11 | 25 Dire |
Ranked match!
Hero | Player | K | D | A | NW | LH / DH | HD | TD | Items | Backpack | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▼ Radiant (win) | ||||||||||||
23 | 你永远可以相信大牛逼 | 16 | 6 | 16 | 24.1k | 243 / 14 | 39.6k | 1.4k | ||||
22 | 跳拱下面八 | 5 | 5 | 24 | 15.5k | 72 / 0 | 21.4k | 1.7k | ||||
24 | 黑夜还没走远 | 9 | 3 | 18 | 19.2k | 118 / 10 | 30k | 1.2k | ||||
26 | 卧龙 | 4 | 4 | 23 | 27.7k | 415 / 11 | 40.1k | 19.2k | ||||
24 | Anonymous | 6 | 7 | 18 | 20.4k | 198 / 17 | 18.8k | 9.1k | ||||
▼ Dire | ||||||||||||
22 | Anonymous | 5 | 4 | 13 | 19.8k | 223 / 1 | 38.5k | 201 | ||||
25 | 龙葵在哪里 | 4 | 9 | 9 | 18.7k | 299 / 8 | 18.4k | 0 | ||||
23 | 逆转的沙漏 | 7 | 9 | 10 | 19.3k | 307 / 14 | 23.8k | 0 | ||||
22 | 三胜一负 | 1 | 6 | 22 | 11.5k | 59 / 2 | 12.6k | 73 | ||||
19 | 改一个可以用的名字可真不容易 | 7 | 13 | 9 | 13.6k | 121 / 2 | 16.8k | 0 |
Match ended:
Duration: 42 minutes
Game mode: All Pick